Санкт-Петербург
Сравните условия обслуживания по ипотеке Сбербанка Санкт-Петербурга на сегодня. Ознакомьтесь с отзывами пользователей и клиентов. Подайте онлайн заявку на ипотеку в других банках с более выгодными условиями!
Дальневосточная ипотека
Ставка:
от 1 %
Срок:
до 20 лет
Сумма:
до 6 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
300 000 - 6 000 000 Р | от 3 до 20 | от 15% | 1% | 1% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
300 000 - 6 000 000 Р | от 3 до 20 | от 20% | 1% | 1% |
+0,3 п. п. при отказе от электронной регистрации сделки
Ипотека с господдержкой для семей с детьми
Ставка:
от 5 %
Срок:
до 30 лет
Сумма:
до 12 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 12 000 000 Р | от 1 до 30 | от 15% | 5% | 5% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 12 000 000 Р | от 1 до 30 | от 20% | 5% | 5% |
от 0,1% годовых по программе субсидирования части процентной ставки застройщиками; +0,3 п. п. при отказе от электронной регистрации сделки
Господдержка 2020
Ставка:
от 6.05 %
Срок:
до 30 лет
Сумма:
до 3 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
300 000 - 3 000 000 Р | от 1 до 30 | от 15 до 20% | 6.25% | 6.25% |
300 000 - 3 000 000 Р | от 1 до 30 | от 20% | 6.05% | 6.05% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
300 000 - 3 000 000 Р | от 1 до 30 | от 20% | 6.05% | 6.05% |
от 0,1% годовых на первый год кредитования по программе субсидирования части процентной ставки застройщиками;+0,3 п. п. при отказе от электронной регистрации сделки
Военная ипотека
Ставка:
от 7.5 %
Срок:
до 25 лет
Сумма:
до 3 370 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
300 000 - 3 370 000 Р | от 1 до 25 | от 30% | 7.5% | 7.5% |
300 000 - 3 251 000 Р | от 1 до 25 | от 15% | 7.9% | 7.9% |
Приобретение готового жилья
Ставка:
от 7.7 %
Срок:
до 30 лет
Сумма:
до 60 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
300 000 - 60 000 000 Р | до 30 | от 10 до 20% | 9.1% | 9.1% |
300 000 - 60 000 000 Р | до 30 | от 20% | 8.6% | 8.6% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
300 000 - 60 000 000 Р | до 30 | от 10 до 20% | ||
300 000 - 60 000 000 Р | до 30 | от 20% | 8.9% | 8.9% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
300 000 - 60 000 000 Р | до 30 | от 10 до 20% | 8.6% | 8.6% |
300 000 - 60 000 000 Р | до 30 | от 20% | 8.1% | 8.1% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
300 000 - 60 000 000 Р | до 30 | от 10 до 20% | 8.2% | 8.2% |
300 000 - 60 000 000 Р | до 30 | от 20% | 7.7% | 7.7% |
+0,3 п. п. при покупке квартиры, выбранной не на Domclick.ru, либо квартиры, не участвующей в акции «Скидка 0,3% на Domclick.ru»; +0,3 п. п. при отказе от электронной регистрации сделки; 7,9% годовых — процентная ставка для лиц, являющихся участниками государственных федеральных и региональных программ, направленных на развитие жилищной сферы, реализуемых в рамках соглашений о сотрудничестве ПАО СберБанк с субъектами РФ и муниципальными образованиями
Рефинансирование
Ставка:
от 7.9 %
Срок:
до 30 лет
Сумма:
до 30 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
300 000 - 30 000 000 Р | от 1 до 30 | 8.3% | 8.3% | |
300 000 - 30 000 000 Р | от 1 до 30 | 7.9% | 7.9% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
300 000 - 30 000 000 Р | от 1 до 30 | 8.8% | 8.8% | |
300 000 - 30 000 000 Р | от 1 до 30 | 8.4% | 8.4% |
+1 п. п. до погашения рефинансируемого кредита; +1 п. п. до регистрации ипотеки в пользу банка
Свой дом под ключ
Ставка:
от 7.9 %
Срок:
до 30 лет
Сумма:
до 5 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
300 000 - 5 000 000 Р | от 1 до 30 | от 15% | 7.9% |
+2 п. п. на момент до регистрации ипотеки в пользу банка
Загородная недвижимость и земля
Ставка:
от 8 %
Срок:
до 30 лет
Сумма:
до 60 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
300 000 - 60 000 000 Р | до 30 | от 25% | 8.5% | 8.5% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
300 000 - 60 000 000 Р | до 30 | от 25% | 8% | 8% |
+1 п. п. на момент до регистрации ипотеки; +0,3 п. п. при отказе от электронной регистрации сделки; +0,3 п. п. при покупке недвижимости, выбранной не на Domclick.ru, либо недвижимости, не участвующей в акции «Скидка 0,3% на Domclick.ru»
На новостройку от 0,1%
Ставка:
от 8 %
Срок:
до 30 лет
Сумма:
до 60 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
300 000 - 60 000 000 Р | до 30 | от 10 до 20% | 8.9% | 8.9% |
300 000 - 60 000 000 Р | до 30 | от 20% | 8.5% | 8.5% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
300 000 - 60 000 000 Р | до 30 | от 10 до 20% | ||
300 000 - 60 000 000 Р | до 30 | от 20% | 8.8% | 8.8% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
300 000 - 60 000 000 Р | до 30 | от 10 до 20% | 8.4% | 8.4% |
300 000 - 60 000 000 Р | до 30 | от 20% | 8% | 8% |
+0,3 п. п. при отказе от электронной регистрации сделки;от 0,1% годовых — по программе субсидирования ипотеки застройщиками; 7,9% годовых — процентная ставка для лиц, являющихся участниками государственных федеральных и региональных программ, направленных на развитие жилищной сферы, реализуемых в рамках соглашений о сотрудничестве ПАО СберБанк с субъектами РФ и муниципальными образованиями
Ипотека для участников программы реновации
Ставка:
от 8.3 %
Срок:
до 30 лет
Сумма:
до 60 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
300 000 - 60 000 000 Р | до 30 | от 20% | 8.8% | 8.8% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
300 000 - 60 000 000 Р | до 30 | от 50% | 9.1% | 9.1% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
300 000 - 60 000 000 Р | до 30 | от 20% | 8.3% | 8.3% |
Гараж/машиноместо
Ставка:
от 8.9 %
Срок:
до 30 лет
Сумма:
до 30 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
300 000 - 30 000 000 Р | до 30 | от 25% | 9.4% | 9.4% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
300 000 - 30 000 000 Р | до 30 | от 25% | 8.9% | 8.9% |
+1 п. п. на момент до регистрации ипотеки; +0,3 п. п. при отказе от электронной регистрации сделки
Строительство жилого дома
Ставка:
от 9.2 %
Срок:
до 30 лет
Сумма:
до 60 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
300 000 - 60 000 000 Р | от 1 до 30 | от 25% | 9.7% | 9.7% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
300 000 - 60 000 000 Р | от 1 до 30 | от 25% | 9.2% | 9.2% |
+1 п. п. на момент до регистрации ипотеки
Все продукты банка